CCM系列全液压圆锥破碎机是结合德国先进技术,具备优越性能的全新系列圆锥破碎机,适合破碎坚硬,中等硬度以上的各种矿石和岩石。
CCM系列全液压圆锥破碎机的优点就是让各个零件的受力更为合理,动力转化更为有效,能够使用更大的偏心距和更高的转速,从而获得更高的产量。
当破碎机在过铁或其他负载突然增大时,保险缸的液压油可以瞬间的流回蓄能器,快速的抬升活塞杆,从而更好的保护破碎机零部件,减少冲击负载对机器的伤害。
CCM系列全液压圆锥破碎机采用保险杠和清腔油缸相互独立设计,并使用更为稳定可靠的单作用缸,从而提高液压系统的可靠性。
在完成调整排料口之后,调整套的锁固通过液压锁紧缸来完成,您只需按一个按钮即可完成锁紧调整套的工作,大大降低了劳动强度,节约了停机时间,同时也保证了锁紧的可靠性。
CCM系列全液压圆锥破碎机排料口的调整通过液压马达带动调整套来实现,配合液压锁固缸锁紧调整套,让您无需到达现场就可完成调整排料口的工作。
全新设计的一体化的底座,包含了主设备、电机、皮带护罩等安装模块,简化了设备安装步骤,为用户带来极大的方便。
腔型具有产量高、能耗低的特点;在同样的破碎壁直径下,破碎行程更长、破碎比更大;在满腔情况下更能利用层压破碎作用,使最终的产品粒度组成更稳定、粒型(立方体)更优 。
CCM系列全液压多缸圆锥破碎机主要技术参数:
型号 | 最大给料尺寸(mm) | 排料口范围 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力(吨 / 小时)——开路循环,闭边排料口 (mm) | |||||||||||
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | 63 | ||||
CCM732EC | 150 | 22~32 | 90 | 95 | 105 | 110 | |||||||||
CCM732C | 107 | 13~26 | 65 | 78 | 85 | 95 | 105 | ||||||||
CCM732M | 76 | 10~22 | 53 | 65 | 78 | 85 | 95 | ||||||||
CCM732F | 45 | 9~19 | 53 | 65 | 78 | 85 | |||||||||
CCM732EF | 20 | 6~16 | 40 | 53 | 65 | 78 | |||||||||
CCM738C | 185 | 22~38 | 160 | 170 | 185 | 200 | 225 | ||||||||
CCM738M | 135 | 16~32 | 118 | 140 | 170 | 185 | 200 | ||||||||
CCM738F | 95 | 13~26 | 95 | 118 | 140 | 170 | 185 | ||||||||
CCM738DC | 76 | 10~22 | 160 | 78 | 95 | 115 | 125 | 155 | |||||||
CCM738DM | 54 | 9~19 | 78 | 95 | 115 | 125 | |||||||||
CCM738DF | 25 | 6~16 | 60 | 78 | 95 | 115 | |||||||||
CCM745EC | 235 | 26~51 | 160-220 | 245 | 270 | 320 | 375 | 400 | |||||||
CCM745C | 211 | 22~45 | 230 | 245 | 270 | 320 | 375 | ||||||||
CCM745M | 150 | 16~38 | 155 | 175 | 230 | 245 | 270 | 320 | |||||||
CCM745F | 107 | 13~32 | 110 | 155 | 175 | 230 | 245 | 270 | |||||||
CCM745DC | 78 | 10~22 | 160-220 | 105 | 130 | 160 | 165 | 210 | |||||||
CCM745DM | 53 | 9~19 | 105 | 130 | 160 | 165 | |||||||||
CCM745DF | 25 | 6~16 | 90 | 105 | 130 | 160 | |||||||||
CCM752EC | 299 | 32~51 | 200-315 | 365 | 420 | 480 | 520 | ||||||||
CCM752C | 235 | 26~51 | 315 | 365 | 420 | 480 | 520 | ||||||||
CCM752M | 199 | 22~45 | 266 | 315 | 365 | 420 | 480 | ||||||||
CCM752F | 135 | 16~38 | 198 | 210 | 266 | 315 | 365 | 420 | |||||||
CCM752DC | 95 | 13~26 | 200-315 | 180 | 205 | 235 | 265 | 290 | |||||||
CCM752DM | 76 | 10~22 | 145 | 180 | 205 | 235 | 265 | ||||||||
CCM752DF | 45 | 6~19 | 120 | 145 | 180 | 205 | 235 | ||||||||
CCM761EC | 335 | 32~51 | 315-400 | 460 | 560 | 615 | 715 | ||||||||
CCM761C | 275 | 26~51 | 390 | 460 | 560 | 615 | 715 | ||||||||
CCM761M | 210 | 22~45 | 340 | 390 | 460 | 560 | 615 | ||||||||
CCM761F | 150 | 16~38 | 285 | 305 | 340 | 390 | 460 | 560 | |||||||
CCM761DC | 102 | 13~26 | 315-400 | 230 | 280 | 340 | 375 | 410 | |||||||
CCM761DM | 76 | 10~22 | 175 | 230 | 280 | 340 | 375 | ||||||||
CCM761DF | 45 | 6~19 | 145 | 175 | 230 | 280 | 340 | ||||||||
CCM790C | 343 | 32~51 | 630 | 1080 | 1100 | 1520 | 1935 | ||||||||
CCM790M | 241 | 19~38 | 690 | 795 | 905 | 1160 | 1285 | ||||||||
CCM790DC | 113 | 13~25 | 495 | 530 | 580 | 836 | 950 | ||||||||
CCM790DM | 68 | 6~13 | 270 | 405 | 585 |
注:上述生产能力是在破碎中硬及以下物料且堆积密度为1.6x103kg/m3时开路循环生产中的总吨数。生产能力与破碎物料的物料性能、给料方式、进料粒度及其组成有关。
一帆机械提醒你:为了能及时和你取得联系,请你务必完整填写你的联系方式和需求信息,您可以输入你的需求,如原料的类型,容量,进料尺寸,最终产品的尺寸等;您也可以通过商务通联系我们的24小时在线客服,一帆机械——致力成为你满意的合作伙伴。
我公司是知名的破碎筛分设备制造商和砂石料加工行业完整解决方案供应商,我们不仅为客户提供高性价比的产品,还提供完善的服务支持和解决方案。
全国统一销售热线: 0371-64627880
地址:郑州市荥阳开发区郑源路中段>>查看地图
邮编(P.C):450100