CCS系列底部单缸液压圆锥破碎机是具有德国先进技术的圆锥破碎机,不仅具有高可靠性,而且破碎效率高、运行成本低、产品粒形好,广泛用于矿山和砂石骨料行业,适合破碎坚硬、中等硬度以上的各种物料。
具有多种破碎腔型可供选择,通过选择合适的破碎腔型及偏心距,可以更好的满足客户的生产要求,实现高产量;在挤满给料情况下,能实现层压破碎,使产品料形更优。
采用注销压调整排矿口,可及时、方便的调整排矿口,使破碎机在挤满给料状态下工作,降低易损件的消耗,降低运营成本。
因破碎机主体结构相同,只需通过更换衬板就可以获得不同的破碎腔型,可满足粗细碎的不同工艺要求。
由于采用了先进的液压技术,可有效实现过载保护,简化了破碎机结构,减轻了重量。所有维修和检查都可以从破碎机上部来完成,使维修更方便。
CCS系列底部单缸液压圆锥破碎机的S机型采用大给料口设计,可以和前段的粗碎颚式破碎机形成更好的配套,提高破碎系统处理能力;在加工河卵石时,可以替代颚破作为粗碎。
CCS系列单缸液压圆锥破碎机结构使得设备调节更方便,即使在设备运行的过程中,也能够轻松的实现排料口的任意调节。智能型的自动化控制系统使得破碎机始终处于良好的工作状态,并实现内外锥衬板磨损的自动补偿功能。我们从操作面板就能准确设定和调整排料口大小,也可以从操作面板通过几个按钮即能自动完成磨损件的磨损量补偿。同时,由于采用了单缸的机械结构,整个机型更紧凑,大量减少了油管油路和外挂调节结构。
CCS系列中碎圆锥破碎机技术参数:
型号
|
CCS831T
|
CCS837T
|
CCS848T
|
CCS855T
|
电机功率(kw)
|
90
|
160
|
250
|
315
|
CCS系列细碎圆锥破碎机技术参数:
型号
|
CCS831
|
CCS837
|
CCS848
|
CCS855
|
CCS865
|
CCS887
|
电机功率(kw)
|
90
|
160
|
250
|
315
|
500-630 |
710-750
|
CCS系列液压圆锥破碎机生产能力参数:
型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 紧边排料口(mm)及对应的生产能力(t/h) | ||||||||||||||||||
16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | |||
CCS831S | EC | 240 | 102-118 | 108-144 | 115-154 | 121-162 | 127-145 | 132 | |||||||||||||
C | 200 | 77 | 82-110 | 87-116 | 92-123 | 98-113 | 103 | ||||||||||||||
CCS837S | EC | 360 | 151 | 161-245 | 169-257 | 176-269 | 184-281 | 192-292 | 200-304 | 210-281 | 218-250 | 225 | |||||||||
C | 300 | 170-196 | 182-277 | 191-290 | 199-304 | 208-217 | 217-330 | 226-302 | 237 | ||||||||||||
MC | 235 | 130 | 137-209 | 147-224 | 154-235 | 161-245 | 168-256 | 175-267 | 182-244 | 192 | |||||||||||
CCS848S | EC | 450 | 273-318 | 285-434 | 297-452 | 309-470 | 325-495 | 337-447 | 349-406 | ||||||||||||
C | 400 | 291 | 304-463 | 317-483 | 331-503 | 344-456 | 362-421 | 375 | |||||||||||||
MC | 300 | 245 | 257-391 | 269-409 | 281-427 | 292-445 | 304-403 | 320-372 | 332 | ||||||||||||
CCS855S | EC | 560 | 331-385 | 345-514 | 359-593 | 378-624 | 382-647 | 406-670 | 420-693 | 433-716 | 452-746 | 480-792 | 508-756 | 540 | |||||||
C | 500 | 335 | 350-464 | 364-602 | 379-626 | 399-658 | 413-683 | 428-707 | 443-731 | 458-755 | 477-710 | 507-589 |
型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 紧边排料口(mm)及对应的生产能力(t/h) | |||||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | |||
CCS831 | EC | 135 | 46 | 50-85 | 54-92 | 85-99 | 62-105 | 66-112 | 76-128 | |||||||||
C | 90 | 43-53 | 46-89 | 50-96 | 54-103 | 57-110 | 61-118 | 70 | ||||||||||
M | 65 | 36-44 | 38-74 | 41-80 | 45-76 | 48-59 | ||||||||||||
MF | 50 | 36 | 38-67 | 40-71 | 44-68 | 47-53 | ||||||||||||
F | 38 | 27-34 | 29-50 | 31-54 | 32-57 | 35-48 | 38 | |||||||||||
EF | 29 | 30-40with 80% finer than 4.5-5.5mm | 30-40with 80% finer than 4.5-5.5mm | |||||||||||||||
CCS837 | EC | 185 | 69-108 | 75-150 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-208 | |||||||||
C | 145 | 66-131 | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 | ||||||||||
MC | 115 | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-184 | 93-145 | ||||||||||
M | 90 | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 80-152 | 86-162 | 91-154 | 104 | ||||||||||
MF | 75 | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | ||||||||||
F | 50 | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | |||||||||
EF | 38 | 70-90with 80% finer than 5-5.6mm | 70-90with 80% finer than 5-5.6mm | |||||||||||||||
CCS848 | EC | 215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | |||||||||
C | 175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | |||||||||
MC | 140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | ||||||||||
M | 110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 176-281 | 194 | ||||||||||
MF | 85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | ||||||||||
F | 70 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | |||||||||
EF | 38 | 100-125 with 80% finer than 6-7.5mm | 100-125 with 80% finer than 6-7.5mm | |||||||||||||||
CCS855 | EC | 275 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-650 | 328-511 | ||||||||
CX | 245 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-529 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | |||||||||
C | 215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | |||||||||
MC | 175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | ||||||||||
M | 135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | |||||||||||
MF | 115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | |||||||||||
F | 85 | 185-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | ||||||||||
EF | 65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 | |||||||||||||
CCS865 | EC | 300 | 448-588 | 477-849 | 544-968 | 601-1070 | 658-1172 | 725-1291 | 782-1393 | 849-1512 | 906-1331 | |||||||
C | 240 | 406 | 433-636 | 461-893 | 525-1018 | 581-1125 | 636-1232 | 700-1357 | 756-1465 | 820-1461 | 876-1286 | |||||||
MC | 195 | 380-440 | 406-723 | 432-837 | 492-954 | 544-1055 | 596-1155 | 657-1272 | 708-1373 | 769-1370 | 821-1206 | |||||||
M | 155 | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-953 | 573-1054 | 628-1154 | 692-1271 | 746-1372 | 810-1248 | 865-1098 | |||||||
MF | 100 | 379-424 | 407-716 | 434-765 | 462-814 | 527-928 | 852-942 | 638-789 | 702 | |||||||||
F | 90 | 357-395 | 385-656 | 414-704 | 442-752 | 470-800 | 535-912 | 592-857 | 649-718 | |||||||||
EF | 80 | 280-405 | 304-517 | 328-558 | 352-598 | 376-639 | 400-680 | 455-775 | 449-1309 | 551-669 | ||||||||
CCS887 | EC | 370 | 394-459 | 449-1309 | 482-1404 | 543-1584 | 598-1745 | 646-1883 | 701-2043 | 748-2181 | ||||||||
C | 330 | 397 | 422-774 | 482-1404 | 532-1552 | 583-1700 | 642-1873 | 693-2020 | 752-2193 | 803-2140 | ||||||||
MC | 300 | 342-513 | 365-852 | 389-1232 | 443-1404 | 490-1552 | 536-1700 | 591-1873 | 637-2020 | 692-2005 | 803-1739 | |||||||
M | 230 | 267-312 | 287-670 | 307-951 | 236-1106 | 372-1261 | 411-1394 | 450-1526 | 496-1681 | 535-1814 | 580-1800 | 720-1564 | ||||||
MF | 160 | 204 | 220-514 | 237-690 | 253-921 | 269-980 | 306-1117 | 339-1235 | 371-1352 | 409-1490 | 441-1607 | 598-1396 | 638-1170 | |||||
F | 120 | 248-289 | 268-669 | 287-838 | 307-895 | 326-952 | 372-1085 | 411-1165 | 450-1051 | 496-827 | 535-625 |
一帆机械提醒你:为了能及时和你取得联系,请你务必完整填写你的联系方式和需求信息,您可以输入你的需求,如原料的类型,容量,进料尺寸,最终产品的尺寸等;您也可以通过商务通联系我们的24小时在线客服,一帆机械——致力成为你满意的合作伙伴。
我公司是知名的破碎筛分设备制造商和砂石料加工行业完整解决方案供应商,我们不仅为客户提供高性价比的产品,还提供完善的服务支持和解决方案。
全国统一销售热线: 0371-64627880
地址:郑州市荥阳开发区郑源路中段>>查看地图
邮编(P.C):450100
邮箱:yifanec@yfmac.com